BẢNG GIÁ THỰC PHẨM
STT | MẶT HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
01 | Đường RE tinh luyện | Kg | 23,500 |
02 | Đường RS trắng ngà | Kg | 22,900 |
03 | Đường Biên Hòa túi 1kg | Kg | 23,900 |
04 | Sữa đặc ông Thọ trường sinh | Hộp | 19,500 |
05 | Sữa đặc ông Thọ không khui | Hộp | 22,500 |
06 | Sữa đặc cô gái HL cao cấp | Hộp | 24,500 |
07 | Sữa đặc PN vàng | Hộp | 19,900 |
08 | Sữa đặc PN xanh | Hộp | 19,900 |
09 | Dầu ăn Nành TA 1 lít | Chai | 44,900 |
10 | Dầu ăn Nành TA 2 lít | Chai | 89,000 |
11 | Dầu ăn TA xá 20 lít | Lít | 40,000 |
12 | Dầu ăn Cook TA 1 lít | Chai | 40,900 |
13 | Dầu ăn Cook TA 2 lít | Chai | 81,500 |
14 | Dầu ăn Cook TA 5 lít | Chai | 205,000 |
15 | Muối I Ốt nấu 1kg | Kg | 7,500 |
16 | Muối I Ốt xay 1kg | Kg | 7,000 |
17 | Nước khoáng Win 0.5l | Chai | 5,000 |
18 | Nước khoáng Win 20l | Bình | 18,000 |
* Lưu ý : Giá trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm.